ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-06-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2025 | H1 2026 |
|---|---|---|
| รายได้รวม | 2,374 | 1,532 |
| กำไรสุทธิ | 109.09 | 2.73 |
| สินทรัพย์รวม | 710.56 | 793.88 |
| หนี้สินรวม | 362.99 | 443.58 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 347.57 | 350.3 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.62 | 0.01 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 31.39 | 16.48 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 17.84 | 9.32 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.59 | 0.18 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.04 | 1.27 |
| รายการ | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 18.2 | 40.37 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 16.15 | 31.77 |
| สินค้าคงเหลือ | 169.22 | 185.07 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 208.58 | 270.73 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 436.49 | 445.97 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 501.97 | 523.15 |
| รวมสินทรัพย์ | 710.56 | 793.88 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 180 | 265 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 11.48 | 21.19 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 32.03 | 33.33 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 236.91 | 330.84 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 126.08 | 112.74 |
| รวมหนี้สิน | 362.99 | 443.58 |
| ทุนจดทะเบียน | 256.79 | 256.79 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 176.79 | 176.79 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 38.21 | 38.21 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 132.57 | 135.3 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | — | — |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | — | — |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 347.57 | 350.3 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 0 | 0 |
